Ceník revizí
Orientační ceny revizí. Přesnou cenu vám řeknu předem po telefonu podle velikosti a typu objektu. Nejsem plátce DPH, ceny jsou konečné.
| Služba | Upřesnění | Cena |
|---|---|---|
| Revize elektroinstalace bytů a domů | dle velikosti a počtu podlaží | 2 500 – 6 000 Kč |
| Revize elektroinstalace v průmyslu | vždy smluvní cena po předchozí domluvě | od 10 000 Kč |
| Revize hromosvodu | běžný rodinný dům | 2 500 – 4 000 Kč |
| Revize elektroměrů, garáží a malých staveb | pergoly, altány, bazény | 2 000 – 4 000 Kč |
| Revize fotovoltaické elektrárny | do 10 kWp | 4 000 – 7 000 Kč |
| Revize fotovoltaické elektrárny | nad 10 kWp, dle individuální domluvy | od 7 000 Kč |
| Kontroly spotřebičů | dle počtu a umístění | od 75 Kč/ks |
| Kontroly strojních zařízení | dle složitosti a podmínek umístění | od 200 Kč/ks |
| Doprava | z Tábora a zpět | 10 Kč/km |
Více revizí najednou (např. elektroinstalace + hromosvod + FVE) vyřídíme během jedné návštěvy a doprava se platí jen jednou.
Ceny revizí nabíjecích stanic, prostředí EX, požární bezpečnosti a oprav elektroniky stanovuji podle rozsahu. Zavolejte a cenu vám řeknu předem.
Potřebujete revizi?
Zavolejte a domluvíme termín i cenu předem.